Au 5 Avril2024 (1)
Actionnaires | Nombre d'actions ordinaires détenues | % d'actions ordinaires détenues | % de droits de vote |
---|---|---|---|
CommScope Inc | 134 704 669 | 27,48% | 27,48% |
Briarwood Chase Management LLC | 101 574 823 | 20,72% | 20,72% |
Angelo, Gordon & Co., L.P. | 79 671 524 | 16,25% | 16,25% |
Bpifrance Participations S.A. | 38 437 497 | 7,84% | 7,84% |
Bain Capital Credit, LP | 24 345 633 | 4,97% | 4,97% |
Goldman Sachs Group, Inc. | 10 390 314 | 2,12% | 2,12% |
ICG Advisors, LLC | 7 975 545 | 1,63% | 1,63% |
BNP Paribas Asset Management France SAS | 7 287 767 | 1,49% | 1,49% |
The Carlyle Group | 4 678 140 | 0,95% | 0,95% |
Polus Capital Management Ltd. | 1 881 894 | 0,38% | 0,38% |
Autres (2) (3) | 79 193 134 | 16,16% | 16,16% |
Total | 490 140 940 | 100% | 100% |
(1) Source : Nasdaq – Identification de l’actionnariat au 31 décembre 2023, ainsi que les déclarations de franchissements de seuils au 5 avril 2024
(2) Estimation obtenue par soustraction
(3) Incluant les participations détenues par les principaux fonds actionnaires.